SNB-1 Дигитален вискозиметър с дисплей
SNB-1 Дигитален вискозиметър с дисплей
| Спецификации: | ||
| Употреба: | дигитален | |
| Скорост на ротора(r/min): | 6/12/30/60 | |
| Тайминг: | интелегинтен контрол | |
| Ротор: | 1、2、3、4 | |
| Обхват на измерване (mPa﹒s): | 10-105 | |
| Отколонения (Newton Liquid): | ±5% | |
| Размери (mm): | 300×300×450 | |
labexpert-logo.png)



