Баропредавател
Баропредавател
Обхват със скала за измерване и аналогов изход
Конфигуриране изчисляване средната стойност, управление на отоплението,режим на пестене на енергия и скорост на предаване
Бароиредавателят измерва "абсолютно налягане на въздуха" на атмосфера на мястото. Той е предназначен за приложение в областта на
опазване на околната среда, където висока точност, бързо реагира на поведението, се изисква дългосрочна стабилност и надеждност.
Инструментът е пригоден за indoor- и поле заявление. А закалено пиезокерамични сензор за абсолютно налягане се използва, който се характеризира с термична и механична стабилност. Електрическата връзка се извършва чрез 8-пинов клеморед и един специален винт
Съответните изходи са достъпни:
1 х сериен интерфейс 1 х честота изход 1 х аналогов изход (U / I)
| Order No. | Обхват на измерване (стандартно) | Технически спецификации |
| 3.1157.10.000 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 5 V | |
| 3.1157.10.040 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 - 1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 0 - 20 mA | |
| 3.1157.10.140 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 - 1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 20 mA | |
| 3.1157.10.041 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 4 - 20 mA | |
| 3.1157.10.141 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 4 - 20 mA | |
| 3.1157.10.061 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 0 - 10 V | |
| 3.1157.10.161 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 10 V |
| Точност при подгряване @ -40 +65°C | ±0,25 hPa | |
| Точност без подгряване @ -40 +65°C | ±1 hPa | |
| Дълготрайна стабилност | ±0,1 hPa/year | |
| Волтаж на работа (в зависимост от модела) | 5/8/12-24 VDC | |
| Концумация (@12VDC) | без подгряване | 10 mA (max.) |
| с подгряване | 115 mA (max.) | |
| Свързване | Кабел и терминална лента | |
| Температура | -40 ... +65 °C | |
| Размери | 110 x 82 x 57 mm | |
| Тегло | 0,15 kg | |
labexpert-logo.png)



